Grade Calendar 입학나이

생년월일 | 나이 | 홍콩 | 호주 | 미국/캐나다 | 영국 | IB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.09.01~2017.08.31 | 2-3 | Kindergarten | PN | - | - | - | - | - | IB PYP | ||
2015.09.01~2016.08.31 | 3-4 | K1 | Reception/Transition | - | - | Foundation Stage | Nursery | ||||
2014.09.01~2015.08.31 | 4-5 | K2 | Preparatory | Elementary | Pre-K | Reception | |||||
2013.09.01~2014.08.31 | 5-6 | K3 | Preparatory | Kindergarten | Primary | Key Stage 1 | Year 1 | ||||
2012.09.01~2013.08.31 | 6-7 | Primary | P1 | Year 1 | Grade 1 | Year 2 | |||||
2011.09.01~2012.08.31 | 7-8 | P2 | Year 2 | Grade 2 | Key Stage 2 | Year 3 | |||||
2010.09.01~2011.08.31 | 8-9 | P3 | Year 3 | Grade 3 | Year 4 | ||||||
2009.09.01~2010.08.31 | 9-10 | P4 | Year 4 | Grade 4 | Year 5 | ||||||
2008.09.01~2009.08.31 | 10-11 | P5 | Year 5 | Grade 5 | Year 6 | ||||||
2007.09.01~2008.08.31 | 11-12 | P6 | Year 6 | Middle School | Grade 6 | Secondary | Key Stage 3 | Year 7 | |||
2006.09.01~2007.08.31 | 12-13 | Secondary | S1 | Year 7 | Grade 7 | Year 8 | IB MYP | ||||
2005.09.01~2006.08.31 | 13-14 | S2 | Year 8 | Grade 8 | Year 9 | ||||||
2004.09.01~2005.08.31 | 14-15 | S3 | Year 9 | High School |
Grade 9 | GCSE/IGCSE | Year 10 | ||||
2003.09.01~2004.08.31 | 15-16 | Senior Secondary (HKDSE) | S4 | Year 10 | Grade 10 | Year 11 | |||||
2002.09.01~2003.08.31 | 16-17 | S5 | Year 11 | AP | Grade 11 | A level/BTEC | Year 12 | IB DP | |||
2001.09.01~2002.08.31 | 17-18 | S6 | Year 12 | Grade 12 | Year 13 |
*몇몇 학교의 경우 위 나이 주기가 다른 경우가 있으며 ESF의 나이 주기는 12월 말일을 기점으로 함